Titancarbid - Ein weiterer sehr harter Ball und Sitz. Titancarbid hat grundsätzlich die gleiche Festigkeit und Härte wie Wolframcarbid, ist jedoch aus einem leichteren Material. Titancarbid hat eine ausgezeichnete Korrosions- und Abriebfestigkeit. Es ist weniger wahrscheinlich, dass der Ball mit dem leichteren Gewicht den Käfig herausschlägt. Eine Titankarbidkugel über einem Hartmetallsitz ist eine sehr beliebte Kombination. Titancarbid ist ein leichtes magnetisches Material, das extrem hart ist. Titancarbid hat eine starke magnetische Anziehungskraft. Härte: Kugeln HRA 89.00-90.50, Sitze HRA 89.00-90.50
API-Standardmaterialien
API-Symbol | Beschreibung | Härte | Material |
A1 | Rostfreier Stahl | Ball HRC 58-65 | UNS 41000-UNS44000 |
B1 | Kobaltlegierung gegossen | Ball HRC 56-63 | Kobalt-, Chrom- und Wolframlegierung |
B2 | Kobaltlegierungs-Pulver-Metall | Ball HRC 53-60 | Kobalt-, Chrom- und Wolframlegierung |
C1 | Wolframcarbid | Ball HRA 88-89 | Wolfram mit Kobaltbinder |
C2 | Nickelcarbid | Ball HRA 89-90.5 | Wolfram mit Nickelbinder |
C3 | Titancarbid | Ball HRA 89-90.5 | Wolfram und Titancarbid mit Kobaltbinder |
Andere Materialien
Beschreibung | Härte | Material |
Siliziumnitrid | 90,0 - 92,0 RA | Si3N4 |
Zirkonia Keramik | 80 - 84 RA | Mg - PSZ |
Hartmetallkugeln Qualitäten und Eigenschaften:
Noten | Kobaltgehalt | Dichte | Härte | TRS |
(%) | g / cm³ | HRA | N / mm2 | |
YG3 | 3 | 15.10 | 92,4 | 1700 |
YG3X | 3 | 15.10 | 93,6 | 1450 |
YG8 | 8 | 14,80 | 89,5 | 2200 |
YG6 | 6 | 14,95 | 90,5 | 1900 |
YG6X | 6 | 14,95 | 91,5 | 1800 |
YG6A | 6 | 14,80 | 93,0 | 1850 |
YG10 | 10 | 14.50 | 88,0 | 2650 |
YG11 | 11-12 | 14.5 | 86,0 | 2100 |
YG13 | 13 | 14.10 | 86,50 | 2500 |
Nickelgehalt | ||||
(%) | ||||
YN6 | 6 | 14,80 | 90,50 | 2100 |
YN9 | 9 | 14,60 | 89,50 | 2200 |
YN12 | 12 | 14.30 | 86,50 | 2250 |
Anwendungen:
Hardware-Industrie
Ventile
Lager
Druckguss
Stanzteile
Mahlen
Messung
Chemisch
Petroleum
Militär