Hartmetallkugeln auf Polnisch und Blank
Schnelle Details
Anwendung: Ölindustrie, Ölanwendung | Härte: 91-93HRA | Handelsbegriff: CIF, EXW, FOB |
Grad: YG6X, YG8X, YN6, TiC28 | Virgin Material: 100% | Oberfläche: Boden oder Rohlinge |
Probeauftrag: Akzeptabel | OEM-Service: Akzeptabel | Lieferfrist: Versendet in 3-15 Tagen nach Zahlung |
Produktbeschreibung
Noten | Kobaltgehalt | Dichte | Härte | TRS |
(%) | g / cm3 | HRA | N / mm2 | |
YG3 | 3 | 15.1 | 92.4 | 1700 |
YG3X | 3 | 15.1 | 93.6 | 1450 |
YG8 | 8 | 14.8 | 89.5 | 2200 |
YG6 | 6 | 14.95 | 90.5 | 1900 |
YG6X | 6 | 14.95 | 91.5 | 1800 |
YG6A | 6 | 14.8 | 93 | 1850 |
YG10 | 10 | 14.5 | 88 | 2650 |
YG11 | 11 ~ 12 | 14.5 | 86 | 2100 |
YG13 | 13 | 14.1 | 86.5 | 2500 |
Nickel Inhalt | ||||
(%) | ||||
YN6 | 6 | 14.8 | 90.5 | 2100 |
YN9 | 9 | 14.6 | 89.5 | 2200 |
YN12 | 12 | 14.3 | 86.5 | 2250 |
Unsere Vorteile :
Erfahren mit hochproduzierender Technologie und Anlagen
Unterschiedliche Größen und individuelle Bedürfnisse verfügbar
Qualität und Quantität gesichert
Direkt ab Werk Preis
Probeauftrag angenommen